蓝鲸医用煮沸槽参数 | |||||||||
产品型号 | 内胆尺寸(MM) | 容量(L) |
内槽材质 T2.5MM |
外板材质 T1.0MM |
时间控制 | 加热功率 | 温度(°C) |
控制方式 |
动力电源 |
LanJ-ZF5-1 | 500*300*300 | 45 | SUS304 | SUS304 | 1-99H |
3KW |
常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF6-1 | 600*300*300 | 54 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 3KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF6-2 | 600*400*300 | 72 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 3KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF6-3 | 600*400*400 | 96 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 4.5KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF7-1 | 700*300*300 | 63 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 3KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF7-2 | 700*400*400 | 112 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 6KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF7-3 | 700*500*500 | 175 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 6KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF8-1 | 800*300*300 | 72 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 3KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF8-2 | 800*400*400 | 128 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 6KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF8-3 | 800*500*500 | 200 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 9KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF9-1 | 900*300*300 | 81 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 4.5KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF9-2 | 900*400*400 | 144 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 6KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF9-3 | 900*500*500 | 225 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 9KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF10-1 | 1000*400*400 | 160 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 6KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF10-2 | 1000*500*500 | 250 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 9KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
LanJ-ZF10-3 | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | SUS304 | 1-99H | 9KW | 常温-100 | PLC控制/数码控制 | 单相220V |
1、确定型号
通过咨询,确定型号,也可通过网站了解规格参数,确定型号,我司可根据客户要求专门定制型号,欢迎来厂实地考察
2、询价
电话、在线客户、留言、电子邮件等方式登记信息由销售经理回复价格和交货期
3、签订合同
产品细节,付款方式等
4、付款
按照合同条款付款,款到后及时发货
5、验收
收到机台时,请检查外包装与货物是否损坏,核对产品型号和数量,以及配件,如发生上述情况,请拍照及时与销售人员联系
6、售后服务
1.提供上门安装调试,技术人员免费指导培训;
2.接到维修电话后,省内12小时内到达,省外48小时内到达关排除故障;
3.质保18个月,承诺终身维护,让客户售后无忧。
咨询电话:400-873-8568
为您按需求定制个性化超声波清洁方案,全程360°服务